文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
2021年5月21日 (五) 18:23 | EMB-4922 尺寸.JPG (文件) | 275 KB | EMB-4922_尺寸.JPG | 1 | |
2021年5月21日 (五) 18:18 | EMB-4922 接口概览2.JPG (文件) | 83 KB | EMB-4922_接口概览2.JPG | 1 | |
2021年5月21日 (五) 18:18 | EMB-4922 接口概览1.JPG (文件) | 286 KB | EMB-4922_接口概览1.JPG | 1 | |
2021年5月21日 (五) 18:17 | EMB-4922 正面.JPG (文件) | 241 KB | EMB-4922_正面.JPG | 1 | |
2021年5月21日 (五) 18:17 | EMB-4922 概览.JPG (文件) | 1.01 MB | EMB-4922_概览.JPG | 1 | |
2021年5月21日 (五) 18:07 | EMB-4940 正面.JPG (文件) | 201 KB | EMB-4940_正面.JPG | 1 | |
2021年5月21日 (五) 18:07 | EMB-4940 概览.JPG (文件) | 112 KB | EMB-4940_概览.JPG | 1 | |
2021年5月21日 (五) 18:06 | EMB-4940 尺寸.JPG (文件) | 216 KB | EMB-4940_尺寸.JPG | 1 | |
2021年5月21日 (五) 18:05 | EMB-4940 接口概览2.JPG (文件) | 85 KB | EMB-4940_接口概览2.JPG | 1 | |
2021年5月21日 (五) 18:05 | EMB-4940 接口概览1.JPG (文件) | 253 KB | EMB-4940_接口概览1.JPG | 1 | |
2021年5月21日 (五) 16:29 | EMB-3870 尺寸.JPG (文件) | 259 KB | EMB-3870_尺寸.JPG | 1 | |
2021年5月21日 (五) 16:29 | EMB-3870 接口布局.jpg (文件) | 280 KB | EMB-3870_接口布局.jpg | 1 | |
2021年5月21日 (五) 16:27 | EMB-3870 正面.jpg (文件) | 229 KB | EMB-3870_正面.jpg | 1 | |
2021年5月21日 (五) 16:27 | EMB-3870 概览.jpg (文件) | 141 KB | 1 | ||
2020年9月23日 (三) 14:40 | 3534-OTG.png (文件) | 1.48 MB | 1 | ||
2019年5月15日 (三) 15:12 | 7928-Save & Exit.PNG (文件) | 12 KB | 7928-Save_&_Exit.PNG | 3 | |
2019年5月15日 (三) 15:10 | 7928-Security.PNG (文件) | 11 KB | 7928-Security.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 15:09 | 7928-Boot.PNG (文件) | 13 KB | 7928-Boot.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 15:08 | 7928-South Bridge.PNG (文件) | 12 KB | 7928-South_Bridge.PNG | 3 | |
2019年5月15日 (三) 15:06 | 7928-North Bridge.PNG (文件) | 13 KB | 7928-North_Bridge.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 15:05 | 7928-Chipset.PNG (文件) | 10 KB | 7928-Chipset.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 15:02 | 7928-CPU PPM Configuration.PNG (文件) | 11 KB | 7928-CPU_PPM_Configuration.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 14:59 | 7928-Console Reditection.PNG (文件) | 15 KB | 7928-Console_Reditection.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 14:57 | 7928-F81866 HW Monitor.PNG (文件) | 12 KB | 7928-F81866_HW_Monitor.PNG | 1 | |
2019年5月15日 (三) 14:51 | 7928-Serial Port Console Redirection.PNG (文件) | 13 KB | 7928-Serial_Port_Console_Redirection.PNG | 1 | |
2019年5月15日 (三) 14:50 | 7928-F81866 H-W Monitor.PNG (文件) | 12 KB | 7928-F81866_H/W_Monitor.PNG | 3 | |
2019年5月15日 (三) 14:47 | 7928-Serial Port 1 Configuration.PNG (文件) | 11 KB | 7928-Serial_Port_1_Configuration.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 14:46 | 7928-Supper IO Configuration.PNG (文件) | 12 KB | 7928-Supper_IO_Configuration.PNG | 3 | |
2019年5月15日 (三) 14:45 | 7928-USB Configuration.PNG (文件) | 17 KB | 7928-USB_Configuration.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 14:43 | 7928-SATA Configuration.PNG (文件) | 20 KB | 7928-SATA_Configuration.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 14:42 | 7928-Hardware Prefetcher.PNG (文件) | 17 KB | 7928-Hardware_Prefetcher.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 14:41 | 7928-CPU Configuration.PNG (文件) | 17 KB | 7928-CPU_Configuration.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 14:39 | 7928-ACPI Settings.PNG (文件) | 10 KB | 7928-ACPI_Settings.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 14:38 | 7928-PCI PCI Express Settings.PNG (文件) | 15 KB | 7928-PCI_PCI_Express_Settings.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 14:37 | 7928-PCI Subsystem Settings.PNG (文件) | 14 KB | 7928-PCI_Subsystem_Settings.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 14:35 | 7928-Advanced.PNG (文件) | 15 KB | 7928-Advanced.PNG | 2 | |
2019年5月15日 (三) 14:34 | 7928-main.PNG (文件) | 15 KB | 7928-main.PNG | 2 | |
2019年3月29日 (五) 11:34 | EMB-3690-JFP.jpg (文件) | 361 KB | EMB-3690-JFP.jpg | 2 | |
2019年3月29日 (五) 11:29 | EMB-3690-JSPI.jpg (文件) | 367 KB | EMB-3690-JSPI.jpg | 1 | |
2019年3月29日 (五) 11:28 | EMB-3690-JGPIO.jpg (文件) | 361 KB | EMB-3690-JGPIO.jpg | 2 | |
2019年3月29日 (五) 11:26 | EMB-3690-SD.jpg (文件) | 357 KB | EMB-3690-SD.jpg | 2 | |
2019年3月29日 (五) 11:24 | EMB-3690-Mini PCI-E.jpg (文件) | 363 KB | EMB-3690-Mini_PCI-E.jpg | 2 | |
2019年3月29日 (五) 11:23 | EMB-3690-LED.jpg (文件) | 359 KB | EMB-3690-LED.jpg | 2 | |
2019年3月29日 (五) 11:17 | EMB-3690-LAN.jpg (文件) | 366 KB | EMB-3690-LAN.jpg | 2 | |
2019年3月29日 (五) 11:10 | EMB-3690-USB.jpg (文件) | 365 KB | EMB-3690-USB.jpg | 3 | |
2019年3月29日 (五) 11:06 | EMB-3690 J12C,JTAG.jpg (文件) | 365 KB | EMB-3690_J12C,JTAG.jpg | 2 | |
2019年3月29日 (五) 11:04 | EMB-3690COM,JCOM.jpg (文件) | 371 KB | EMB-3690COM,JCOM.jpg | 2 | |
2019年3月28日 (四) 09:44 | EMB-3690 机械尺寸.JPG (文件) | 785 KB | EMB-3690_机械尺寸.JPG | 2 | |
2019年3月28日 (四) 09:43 | EMB-3690 接口概览2.JPG (文件) | 240 KB | EMB-3690_接口概览2.JPG | 2 | |
2019年3月28日 (四) 09:42 | EMB-3690 接口概览1.JPG (文件) | 763 KB | EMB-3690_接口概览1.JPG | 2 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |