ATX-6977 COM
来自ARM Wiki
目录
COM1:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
HDCD#TX-DATA- | 1 | 2 | DSR# |
HSINTX+DATA+ | 3 | 4 | RTS# |
SOUTRX+ | 5 | 6 | CTS# |
DTR#RX | 7 | 8 | RI_L |
GND | 9 | 10 | GND |
COM2:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | HDCD#TX-DATA- |
2 | HSINTX+DATA+ |
3 | HSOUTRX+ |
4 | HDTR#RX |
5 | GND |
6 | DSR# |
7 | RTS# |
8 | CTS# |
9 | RI_L |
COM1 跳线功能设置(J1,J2,J3):
COM2 RS232 PORT | COM2 RS422 PORT | COM2 RS485 PORT | |||
J1 | 1-3 2-4 | J1 | 3-5 4-6 | J1 | 3-5 4-6 |
J2 | 1-3 2-4 | J2 | 3-5 4-6 | J2 | 3-5 4-6 |
J3 | 1-2 | J3 | 3-4 | J3 | 5-6 7-8 |
COM2 跳线功能设置(J4,J5,J6):
COM2 RS232 PORT | COM2 RS422 PORT | COM2 RS485 PORT | |||
J4 | 1-3 2-4 | J4 | 3-5 4-6 | J4 | 3-5 4-6 |
J5 | 1-3 2-4 | J5 | 3-5 4-6 | J5 | 3-5 4-6 |
J6 | 1-2 | J6 | 3-4 | J6 | 5-6 7-8 |
COM3-COM6:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
HDCD#3 | 1 | 2 | HDSR#3 |
HSIN3 | 3 | 4 | HRTS#3 |
HSOUT3 | 5 | 6 | HCTS#3 |
HDTR#3 | 7 | 8 | HRI#3 |
GND | 9 | 10 | GND |
HDCD#4 | 11 | 12 | HDSR#4 |
HSIN4 | 13 | 14 | HRTS#4 |
HSOUT4 | 15 | 16 | HCTS#4 |
HDTR#4 | 17 | 18 | HRI#4 |
GND | 19 | 20 | GND |
HDCD#5 | 21 | 22 | HDSR#5 |
HSIN5 | 23 | 24 | HRTS#5 |
HSOUT5 | 25 | 26 | HCTS#5 |
HDTR#5 | 27 | 28 | HRI#5 |
GND | 29 | 30 | GND |
HDCD#6 | 31 | 32 | HDSR#6 |
HSIN6 | 33 | 34 | HRTS#6 |
HSOUT6 | 35 | 36 | HCTS#6 |
HDTR#6 | 37 | 38 | HRI#6 |
GND | 39 | 40 | GND |
COM7-COM10:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
HDCD#7 | 1 | 2 | HDSR#7 |
HSIN7 | 3 | 4 | HRTS#7 |
HSOUT7 | 5 | 6 | HCTS#7 |
HDTR#7 | 7 | 8 | HRI#7 |
GND | 9 | 10 | GND |
HDCD#8 | 11 | 12 | HDSR#8 |
HSIN8 | 13 | 14 | HRTS#8 |
HSOUT8 | 15 | 16 | HCTS#8 |
HDTR#8 | 17 | 18 | HRI#8 |
GND | 19 | 20 | GND |
HDCD#9 | 21 | 22 | HDSR#9 |
HSIN9 | 23 | 24 | HRTS#9 |
HSOUT9 | 25 | 26 | HCTS#9 |
HDTR#9 | 27 | 28 | HRI#9 |
GND | 29 | 30 | GND |
HDCD#10 | 31 | 32 | HDSR#10 |
HSIN10 | 33 | 34 | HRTS#10 |
HSOUT10 | 35 | 36 | HCTS#10 |
HDTR#10 | 37 | 38 | HRI#10 |
GND | 39 | 40 | GND |
COM11-COM14:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
HDCD#11 | 1 | 2 | HDSR#11 |
HSIN11 | 3 | 4 | HRTS#11 |
HSOUT11 | 5 | 6 | HCTS#11 |
HDTR#11 | 7 | 8 | HRI#11 |
GND | 9 | 10 | GND |
HDCD#12 | 11 | 12 | HDSR#12 |
HSIN12 | 13 | 14 | HRTS#12 |
HSOUT12 | 15 | 16 | HCTS#12 |
HDTR#12 | 17 | 18 | HRI#12 |
GND | 19 | 20 | GND |
HDCD#13 | 21 | 22 | HDSR#13 |
HSIN13 | 23 | 24 | HRTS#13 |
HSOUT13 | 25 | 26 | HCTS#13 |
HDTR#13 | 27 | 28 | HRI#13 |
GND | 29 | 30 | GND |
HDCD#14 | 31 | 32 | HDSR#14 |
HSIN14 | 33 | 34 | HRTS#14 |
HSOUT14 | 35 | 36 | HCTS#14 |
HDTR#14 | 37 | 38 | HRI#14 |
GND | 39 | 40 | GND |