BPC-7926 SATA
来自ARM Wiki
SATA1:
Pin | 信号名称 | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
S1 | GND | P4 | GND |
S2 | TX+ | P5 | GND |
S3 | TX- | P6 | GND |
S4 | GND | P7 | VCC |
S5 | RX- | P8 | VCC |
S6 | RX+ | P9 | VCC |
S7 | GND | P10 | GND |
1 | GND | P11 | NC |
2 | GND | P12 | GND |
M5 | NC | P13 | +12V |
P1 | NC | P14 | +12V |
P2 | NC | P15 | +12V |
P3 | NC |
SATA2、SATA3:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | GND |
2 | TX_P0 |
3 | TX_N0 |
4 | GND |
5 | RX_N0 |
6 | RX_P0 |
7 | GND |
JSATAPWR、JSATAPWR1:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | VCC3 |
2 | GND |
3 | VCC |
4 | GND |
5 | +12V |