BPC-7926 USB接口
来自ARM Wiki
USB12:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VCC | 1 | 2 | VCC |
PN_R | 3 | 4 | NC |
PP_R | 5 | 6 | NC |
GND | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
GND | 11 | 12 | GND |
USB3_14:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VCC | 1 | 2 | PN_R |
PP_R | 3 | 4 | GND |
RX_DN | 5 | 6 | RX_DP |
GND | 7 | 8 | TX_DN |
TX_DP | 9 | 10 | NC |
USB_45、USB_56、USB_78:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VCC | 1 | 2 | GND |
USB_PN | 3 | 4 | GND |
USBD_PP | 5 | 6 | USBD_PP |
GND | 7 | 8 | USB_PN |
GND | 9 | 10 | VCC |