EMB-2500-USB
来自ARM Wiki
USB1~2
Pin# | Pin# | 引脚定义 |
---|---|---|
1 | 2 | +5V |
3 | 4 | USB DATA- |
5 | 6 | USB DATA+ |
7 | 8 | GND |
USB3~4
引脚定义 | Pin# | Pin# | 引脚定义 |
---|---|---|---|
VCC | 1 | 2 | GND |
USB DATA- | 3 | 4 | USB OTG_ID |
USB DATA+ | 5 | 6 | USB OTG DATA+ |
GND | 7 | 8 | USB OTG DATA- |
GND | 9 | 10 | OTG_V |
- 2、4、6、8、10脚为OTG接口,烧录系统用,右图为USB烧录线,购买链接
- 注意 : 购买烧录线后,需按USB标准调整线序为:红、白、绿、黑、黑