EMB-7502-J10
来自ARM Wiki
J10 :
Pin# | 引脚名称 | 功能 | Pin# | 引脚名称 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3.3V | / | 2 | +5V | / |
3 | GND | / | 4 | GND | / |
5 | SD1_CMD | GPIO 18 | 6 | EIM_D18 | GPIO 82 |
7 | SD1_CLK | GPIO 20 | 8 | EIM_D16 | GPIO 80 |
9 | SD1_DAT0 | GPIO 16 | 10 | EIM_D17 | GPIO 81 |
11 | SD1_DAT1 | GPIO 17 | 12 | EIM_EB2 | GPIO 62 |
13 | SD1_DAT2 | GPIO 19 | 14 | KEY_COL2 | GPIO 106 |
15 | GPIO_17 | GPIO 204 | 16 | GPIO_18 | GPIO 205 |
17 | GPIO_3 | / | 18 | KEY_COL3 | / |
19 | GPIO_6 | / | 20 | KEY_ROW3 | / |
- J10各路gpio高电平为3.3V低电平为0V.