PWR :
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
+3.3V | 11 | 1 | +3.3V |
-12V | 12 | 2 | +3.3V |
GND | 13 | 3 | GND |
PS-ON | 14 | 4 | +5V |
GND | 15 | 5 | GND |
GND | 16 | 6 | +5V |
GND | 17 | 7 | GND |
-5V | 18 | 8 | PW-OK |
+5V | 19 | 9 | +5VSB |
+5V | 20 | 10 | +12V |
J12V :
Pin# | 信号名称 |
---|---|
1 | GND |
2 | GND |
3 | +12V |
4 | +12V |