“SOM-6580”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“=='''资源特性'''== thumb|frameless|300px|概览 thumb|frameless|300px|正面 * CPU:Rcokchip RK3568((四...”) |
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) (→金手指引脚定义) |
||
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
[[File:SOM-6580概览.jpg|thumb|frameless|300px|概览]] | [[File:SOM-6580概览.jpg|thumb|frameless|300px|概览]] | ||
[[File:SOM-6580正面.jpg|thumb|frameless|300px|正面]] | [[File:SOM-6580正面.jpg|thumb|frameless|300px|正面]] | ||
− | * | + | * CPU:Rockchip RK3568处理器 4*ARM Cortex-A55 (标准版RK3568B2主频2.0G,工业级RK3568J主频1.4G) |
− | * | + | * Memory:板载2~8GB LPDDR4X内存 |
− | + | * FLASH: 支持EMMC 5.1 16~128GB | |
− | * | + | * Display:集成ARM G52 GPU,支持1x HDMI, 1xEDP,1x LVDS,1x MIPI DSI |
− | * | ||
* MINI PCIe:1 * MINI PCIe (含USB、PCIE信号),支持4G/WIFI | * MINI PCIe:1 * MINI PCIe (含USB、PCIE信号),支持4G/WIFI | ||
− | * | + | * LAN:支持2x 10/100/1000M LAN |
− | * | + | * PCIE:支持1x PCIE3.0 X2;(可拆分两个X1) |
− | * | + | * Audio:支持1*Mic,1*Head Phone |
− | + | * SDMMC: 支持2*SDMMC 其中SDMMC0最高支持200M,支持System Boot | |
− | * | + | SDMMC2最高支持150M,不支持System Boot |
− | * | + | * COM: 支持1 * DEBUG TTL UART,3 * TTL UART,最高支持4Mbps |
− | * | + | * SATA:支持1路SATA3.0(如需要,可将USB3.0配置成SATA3.0信号) |
− | + | * USB:支持2*USB2.0,1*USB3.0 HOST,1*USB3.0 OTG | |
− | * Temperature:Work - | + | * Temperature:Work -20℃~60℃ |
− | + | * PCB Size: 80*52mm | |
− | * PCB Size: | + | * Power Supply: 5V/2A |
− | * Power Supply: | ||
* OS: Android , Linux | * OS: Android , Linux | ||
* Other:Watchdog, RTC | * Other:Watchdog, RTC | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
;详细信息请参阅 >> [http://www.norco.com.cn/product/273.html EMB-3581说明书] | ;详细信息请参阅 >> [http://www.norco.com.cn/product/273.html EMB-3581说明书] | ||
--> | --> | ||
− | + | =='''金手指引脚定义'''== | |
− | == | + | {| class="wikitable" |
− | = | + | |- |
− | + | ! PIN !! Primary (Top) Side !! 备注!! 备注 | |
− | + | |- | |
− | + | | P1 || SARADC_VIN2_HP_HOO1 || ADC2输入/麦克风参考信号 || 1.8V | |
− | + | |- | |
− | + | | P2 || GND || MIPI_camare || | |
− | + | |- | |
− | + | | P3 || MIPI_CSI_RX_CLK1P || MIPI_camare || | |
− | + | |- | |
− | + | | P4 || MIPI_CSI_RX_CLK1N || MIPI_camare || | |
− | + | |- | |
− | + | | P5 || NC || MIPI_camare || | |
− | + | |} | |
− | + | |- | |
− | + | |colspan=2|COM2 RS232 PORT ||colspan=2|COM2 RS422 PORT ||colspan=2|COM2 RS485 PORT | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2022年9月23日 (五) 15:16的最新版本
资源特性
- CPU:Rockchip RK3568处理器 4*ARM Cortex-A55 (标准版RK3568B2主频2.0G,工业级RK3568J主频1.4G)
- Memory:板载2~8GB LPDDR4X内存
- FLASH: 支持EMMC 5.1 16~128GB
- Display:集成ARM G52 GPU,支持1x HDMI, 1xEDP,1x LVDS,1x MIPI DSI
- MINI PCIe:1 * MINI PCIe (含USB、PCIE信号),支持4G/WIFI
- LAN:支持2x 10/100/1000M LAN
- PCIE:支持1x PCIE3.0 X2;(可拆分两个X1)
- Audio:支持1*Mic,1*Head Phone
- SDMMC: 支持2*SDMMC 其中SDMMC0最高支持200M,支持System Boot
SDMMC2最高支持150M,不支持System Boot
- COM: 支持1 * DEBUG TTL UART,3 * TTL UART,最高支持4Mbps
- SATA:支持1路SATA3.0(如需要,可将USB3.0配置成SATA3.0信号)
- USB:支持2*USB2.0,1*USB3.0 HOST,1*USB3.0 OTG
- Temperature:Work -20℃~60℃
- PCB Size: 80*52mm
- Power Supply: 5V/2A
- OS: Android , Linux
- Other:Watchdog, RTC
金手指引脚定义
PIN | Primary (Top) Side | 备注 | 备注 |
---|---|---|---|
P1 | SARADC_VIN2_HP_HOO1 | ADC2输入/麦克风参考信号 | 1.8V |
P2 | GND | MIPI_camare | |
P3 | MIPI_CSI_RX_CLK1P | MIPI_camare | |
P4 | MIPI_CSI_RX_CLK1N | MIPI_camare | |
P5 | NC | MIPI_camare |
|- |colspan=2|COM2 RS232 PORT ||colspan=2|COM2 RS422 PORT ||colspan=2|COM2 RS485 PORT