“PWR-140D”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“thumb|frameless|300px|ACP-245 概览 thumb|frameless|300px|ACP-245 正面 =='''产品简介'''== * ACP-245(...”) |
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) (→产品简介) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[File: | + | [[File:PWR-140D 概览.JPG|thumb|frameless|300px|PWR-140D 概览]] |
− | [[File: | + | [[File:PWR-140D 正面.JPG|thumb|frameless|300px|PWR-140D 正面]] |
=='''产品简介'''== | =='''产品简介'''== | ||
− | * | + | * PWR-140D(以下简称140D)是华北工控面向工业,交通,信息化领域等研发的一款高可靠性工业主板,基于Intel Skylake-S平台,支持Intel® Skylake-S处理器MITX工业主板。 |
− | * | + | * PWR-140D具有高性能、接口丰富及工业级高可靠性,可广泛为数字标牌、POS机、自助终端和工业自动化应用等提供完善的硬件解决方案。 |
− | * | + | * PWR-140D提供1个DC 19V电源输入接口;对外提供2个DC19V电源输出接口(输出电流10A),2个DC12V电源输出接口(输出电流5A)。 |
− | * | + | * 工作环境:工作温度 0℃-60℃,储存温度 -40℃-85℃,工作湿度 5%-95%,无凝露。 |
+ | * 尺寸:116mm×40mm(长×宽)。 | ||
<!-- | <!-- | ||
− | ;详细信息请参阅 >> [http://www.norco.com.cn/product/264.html | + | ;详细信息请参阅 >> [http://www.norco.com.cn/product/264.html PWR-140D说明书] |
--> | --> | ||
==接口布局和尺寸== | ==接口布局和尺寸== | ||
===接口概览=== | ===接口概览=== | ||
− | [[File: | + | [[File:PWR-140D 接口概览.JPG|frameless|700px|PWR-140D 接口概览]] |
− | <!--[[File: | + | <!--[[File:PWR-140D 接口概览1.JPG|frameless|700px|PWR-140D 接口概览1]] |
--> | --> | ||
=== 机械尺寸=== | === 机械尺寸=== | ||
− | [[File: | + | [[File:PWR-140D 尺寸.JPG|frameless|600px|PWR-140D 尺寸]] |
===接口引脚定义=== | ===接口引脚定义=== | ||
− | :*[[ | + | :*[[PWR-140D-VIN|接口(VIN-19V2)]] |
+ | :*[[PWR-140D-OUT|电源接口(19V_OUT1、19V_OUT2、12V_OUT1、12V_OUT2)]] |
2018年8月23日 (四) 14:23的最新版本
产品简介
- PWR-140D(以下简称140D)是华北工控面向工业,交通,信息化领域等研发的一款高可靠性工业主板,基于Intel Skylake-S平台,支持Intel® Skylake-S处理器MITX工业主板。
- PWR-140D具有高性能、接口丰富及工业级高可靠性,可广泛为数字标牌、POS机、自助终端和工业自动化应用等提供完善的硬件解决方案。
- PWR-140D提供1个DC 19V电源输入接口;对外提供2个DC19V电源输出接口(输出电流10A),2个DC12V电源输出接口(输出电流5A)。
- 工作环境:工作温度 0℃-60℃,储存温度 -40℃-85℃,工作湿度 5%-95%,无凝露。
- 尺寸:116mm×40mm(长×宽)。