“EMB-7540-CAM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“300px|缩略图|EMB-7540-CAM '''CAM1''' ::{| class="wikitable" |- ! Pin# !!信号名称 !! Pin# !! 信号名称 |- | 1 || GND || 17 ||...”) |
Tangdapeng(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[文件:EMB-7540-CAM.jpg|300px|缩略图|EMB-7540-CAM]] | + | [[文件:EMB-7540-CAM.jpg|300px|缩略图|EMB-7540&EMB-7541&7542 CAM]] |
'''CAM1''' | '''CAM1''' | ||
第8行: | 第8行: | ||
| 1 || GND || 17 || MIPI_RX0_D0P | | 1 || GND || 17 || MIPI_RX0_D0P | ||
|- | |- | ||
− | |2 || | + | |2 || SENSOR_CLK0_A || 18 || MIPI_RX0_D0N |
|- | |- | ||
| 3 || GND || 19 || GND | | 3 || GND || 19 || GND | ||
第33行: | 第33行: | ||
|- | |- | ||
|14 || SPI0_SDO/I2C0_SDA || 30 || MIPI_RX0_D3P | |14 || SPI0_SDO/I2C0_SDA || 30 || MIPI_RX0_D3P | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || GND || 31 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |16 || GND || 32 || GND | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''CAM2''' | ||
+ | |||
+ | ::{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Pin# !!信号名称 !! Pin# !! 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || GND || 17 || MIPI_RX1_D0P | ||
+ | |- | ||
+ | |2 || SENSOR_CLK1_A || 18 || MIPI_RX1_D0N | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || GND || 19 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |4 || SENSOR_RSTN1 || 20 || MIPI_RX1_D1N | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || SPI1_CSN1/I2C5_SDA || 21 || MIPI_RX1_D1P | ||
+ | |- | ||
+ | |6 || GND ||22 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 2.8V || 23 || MIPI_RX1_CK0N | ||
+ | |- | ||
+ | |8 || 1.05V ||24 || MIPI_RX1_CK0P | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 1.8V || 25 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |10 || GND || 26|| MIPI_RX1_D2P | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || SENSOR_VS1/PCIE_USB3_MODE0 || 27 || MIPI_RX1_D2N | ||
+ | |- | ||
+ | |12 || GND ||28 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || SPI1_SCLK/I2C1_SCL || 29 || MIPI_RX1_D3N | ||
+ | |- | ||
+ | |14 || SPI1_SDO/I2C1_SDA || 30 || MIPI_RX1_D3P | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || GND || 31 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |16 || GND || 32 || GND | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''CAM3''' | ||
+ | |||
+ | ::{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Pin# !!信号名称 !! Pin# !! 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || GND || 17 || MIPI_RX2_D0P | ||
+ | |- | ||
+ | |2 || SENSOR_CLK2_A || 18 || MIPI_RX2_D0N | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || GND || 19 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |4 || SENSOR_RSTN2 || 20 || MIPI_RX2_D1N | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || SPI2_CSN0/I2C6_SDA || 21 || MIPI_RX2_D1P | ||
+ | |- | ||
+ | |6 || GND ||22 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 2.8V || 23 || MIPI_RX2_CK0N | ||
+ | |- | ||
+ | |8 || 1.05V ||24 || MIPI_RX2_CK0P | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 1.8V || 25 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |10 || GND || 26|| MIPI_RX2_D2P | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || SENSOR_VS2/PCIE_REFCLK_SEL || 27 || MIPI_RX2_D2N | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || GND ||28 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || SPI2_SCLK/I2C2_SCL || 29 || MIPI_RX2_D3N | ||
+ | |- | ||
+ | |14 || SPI2_SDO/I2C2_SDA || 30 || MIPI_RX2_D3P | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || GND || 31 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |16 || GND || 32 || GND | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''CAM4''' | ||
+ | |||
+ | ::{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Pin# !!信号名称 !! Pin# !! 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || GND || 17 || MIPI_RX3_D0P | ||
+ | |- | ||
+ | |2 || SENSOR_CLK3_A || 18 || MIPI_RX3_D0N | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || GND || 19 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |4 || SENSOR_RSTN3 || 20 || MIPI_RX3_D1N | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || SPI3_CSN0/I2C7_SDA || 21 || MIPI_RX3_D1P | ||
+ | |- | ||
+ | |6 || GND ||22 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 2.8V || 23 || MIPI_RX3_CK0N | ||
+ | |- | ||
+ | |8 || 1.05V ||24 || MIPI_RX3_CK0P | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 1.8V || 25 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |10 || GND || 26|| MIPI_RX3_D2P | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || SENSOR_VS3/BOOT_SEL4 || 27 || MIPI_RX3_D2N | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || GND ||28 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || SPI3_SCLK/I2C3_SCL || 29 || MIPI_RX3_D3N | ||
+ | |- | ||
+ | |14 || SPI3_SDO/I2C3_SDA || 30 || MIPI_RX3_D3P | ||
|- | |- | ||
| 15 || GND || 31 || GND | | 15 || GND || 31 || GND |
2019年7月30日 (二) 15:27的最新版本
CAM1
Pin# 信号名称 Pin# 信号名称 1 GND 17 MIPI_RX0_D0P 2 SENSOR_CLK0_A 18 MIPI_RX0_D0N 3 GND 19 GND 4 SENSOR_RSTN0 20 MIPI_RX0_D1N 5 SPI0_CSN1/I2C4_SDA 21 MIPI_RX0_D1P 6 GND 22 GND 7 2.8V 23 MIPI_RX0_CK0N 8 1.05V 24 MIPI_RX0_CK0P 9 1.8V 25 GND 10 GND 26 MIPI_RX0_D2P 11 SENSOR_VS0/SFC_DEVICE_MODE 27 MIPI_RX0_D2N 12 GND 28 GND 13 SPI0_SCLK/I2C0_SCL 29 MIPI_RX0_D3N 14 SPI0_SDO/I2C0_SDA 30 MIPI_RX0_D3P 15 GND 31 GND 16 GND 32 GND
CAM2
Pin# 信号名称 Pin# 信号名称 1 GND 17 MIPI_RX1_D0P 2 SENSOR_CLK1_A 18 MIPI_RX1_D0N 3 GND 19 GND 4 SENSOR_RSTN1 20 MIPI_RX1_D1N 5 SPI1_CSN1/I2C5_SDA 21 MIPI_RX1_D1P 6 GND 22 GND 7 2.8V 23 MIPI_RX1_CK0N 8 1.05V 24 MIPI_RX1_CK0P 9 1.8V 25 GND 10 GND 26 MIPI_RX1_D2P 11 SENSOR_VS1/PCIE_USB3_MODE0 27 MIPI_RX1_D2N 12 GND 28 GND 13 SPI1_SCLK/I2C1_SCL 29 MIPI_RX1_D3N 14 SPI1_SDO/I2C1_SDA 30 MIPI_RX1_D3P 15 GND 31 GND 16 GND 32 GND
CAM3
Pin# 信号名称 Pin# 信号名称 1 GND 17 MIPI_RX2_D0P 2 SENSOR_CLK2_A 18 MIPI_RX2_D0N 3 GND 19 GND 4 SENSOR_RSTN2 20 MIPI_RX2_D1N 5 SPI2_CSN0/I2C6_SDA 21 MIPI_RX2_D1P 6 GND 22 GND 7 2.8V 23 MIPI_RX2_CK0N 8 1.05V 24 MIPI_RX2_CK0P 9 1.8V 25 GND 10 GND 26 MIPI_RX2_D2P 11 SENSOR_VS2/PCIE_REFCLK_SEL 27 MIPI_RX2_D2N 12 GND 28 GND 13 SPI2_SCLK/I2C2_SCL 29 MIPI_RX2_D3N 14 SPI2_SDO/I2C2_SDA 30 MIPI_RX2_D3P 15 GND 31 GND 16 GND 32 GND
CAM4
Pin# 信号名称 Pin# 信号名称 1 GND 17 MIPI_RX3_D0P 2 SENSOR_CLK3_A 18 MIPI_RX3_D0N 3 GND 19 GND 4 SENSOR_RSTN3 20 MIPI_RX3_D1N 5 SPI3_CSN0/I2C7_SDA 21 MIPI_RX3_D1P 6 GND 22 GND 7 2.8V 23 MIPI_RX3_CK0N 8 1.05V 24 MIPI_RX3_CK0P 9 1.8V 25 GND 10 GND 26 MIPI_RX3_D2P 11 SENSOR_VS3/BOOT_SEL4 27 MIPI_RX3_D2N 12 GND 28 GND 13 SPI3_SCLK/I2C3_SCL 29 MIPI_RX3_D3N 14 SPI3_SDO/I2C3_SDA 30 MIPI_RX3_D3P 15 GND 31 GND 16 GND 32 GND