“EMB-2510-COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“500px|缩略图|EMB-2510-COM ===== COM_DB引脚定义 ===== :{| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! colspan=2|Pin !! 信号名称 |...”) |
Tangdapeng(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的10个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
! 信号名称 !! colspan=2|Pin !! 信号名称 | ! 信号名称 !! colspan=2|Pin !! 信号名称 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | COM2_RX || 1 || 2 || COM1_RX |
|- | |- | ||
− | | | + | | COM2_TX || 3 || 4 || COM1_TX |
|- | |- | ||
| GND || 5 || 6 || GND | | GND || 5 || 6 || GND | ||
|} | |} | ||
− | ===== | + | * 提示:com1对应于系统中的/dev/ttymxc0, com2对应于系统中的/dev/ttymxc1 |
− | ====== | + | |
− | :J3 跳线用来设置 | + | ===== COM3功能定义 ===== |
+ | ====== COM3 功能选择跳冒设置(J3座子) ====== | ||
+ | :J3 跳线用来设置 COM3 的传输模式, COM3 支持 RS232/RS485 两种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置,默认传输模式为 RS232。 | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2| | + | |colspan=2|COM3 AS RS232 PORT ||colspan=2|COM3 AS RS485 PORT |
|- | |- | ||
| J3 || 1-3,2-4 || J3 || 3-5,4-6 | | J3 || 1-3,2-4 || J3 || 3-5,4-6 | ||
|} | |} | ||
− | + | 提示:com3对应系统中的/dev/ttymxc2 | |
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ===== | + | ===== COM3_4引脚定义 ===== |
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 信号名称 !! colspan=2|Pin !! 信号名称 | ! 信号名称 !! colspan=2|Pin !! 信号名称 | ||
|- | |- | ||
− | | NC || 1 || 2 || RS485+/RS232_R | + | | NC || 1 || 2 || RS485+/(com3)RS232_R |
|- | |- | ||
− | | COM4_RX || 3 || 4 || RS485-/RS232_T | + | | COM4_RX || 3 || 4 || RS485-/(com3)RS232_T |
|- | |- | ||
| COM4_TX || 5 || 6 || NC | | COM4_TX || 5 || 6 || NC | ||
第62行: | 第42行: | ||
| GND || 9 || 10 || GND | | GND || 9 || 10 || GND | ||
|} | |} | ||
+ | 提示:com4对应于系统中的/dev/ttymxc3 |
2019年8月28日 (三) 14:44的最新版本
COM_DB引脚定义
信号名称 Pin 信号名称 COM2_RX 1 2 COM1_RX COM2_TX 3 4 COM1_TX GND 5 6 GND
- 提示:com1对应于系统中的/dev/ttymxc0, com2对应于系统中的/dev/ttymxc1
COM3功能定义
COM3 功能选择跳冒设置(J3座子)
- J3 跳线用来设置 COM3 的传输模式, COM3 支持 RS232/RS485 两种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置,默认传输模式为 RS232。
COM3 AS RS232 PORT COM3 AS RS485 PORT J3 1-3,2-4 J3 3-5,4-6
提示:com3对应系统中的/dev/ttymxc2
COM3_4引脚定义
信号名称 Pin 信号名称 NC 1 2 RS485+/(com3)RS232_R COM4_RX 3 4 RS485-/(com3)RS232_T COM4_TX 5 6 NC NC 7 8 NC GND 9 10 GND
提示:com4对应于系统中的/dev/ttymxc3