“EMB-7521-LAN”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献) |
Tangdapeng(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第9行: | 第9行: | ||
| fm1-mac3 || LAN1 || LAN2 || fm1-mac4 | | fm1-mac3 || LAN1 || LAN2 || fm1-mac4 | ||
|- | |- | ||
− | | fm1- | + | | fm1-mac5 || LAN3 || LAN4 || fm1-mac6 |
|- | |- | ||
− | | fm1- | + | | fm1-mac10|| LAN5 || LAN6 || enp1s0 |
|- | |- | ||
| enP1p1s0 || LAN7 || LAN8 || enP2p1s0 | | enP1p1s0 || LAN7 || LAN8 || enP2p1s0 | ||
第17行: | 第17行: | ||
| fm1-mac9 ||SFP光口 | | fm1-mac9 ||SFP光口 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2020年3月16日 (一) 18:02的最新版本
- EMB-7521提供了9个以太网接口,LAN1~LAN8 是千兆网关,LAN9是万兆网关,实物如图所示:
网口与系统节点的对应关系:
linux设备名 | 端口 | 端口 | linux设备名 |
---|---|---|---|
fm1-mac3 | LAN1 | LAN2 | fm1-mac4 |
fm1-mac5 | LAN3 | LAN4 | fm1-mac6 |
fm1-mac10 | LAN5 | LAN6 | enp1s0 |
enP1p1s0 | LAN7 | LAN8 | enP2p1s0 |
fm1-mac9 | SFP光口 |