“EMB-7570-CAM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“500px|缩略图|EMB-7570-CAM '''CAM1-2:''' ::{| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 |- | GND || 1 || 2 ||...”) |
Tangdapeng(讨论 | 贡献) |
||
第5行: | 第5行: | ||
! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
|- | |- | ||
− | | GND || 1 || 2 || | + | | GND || 1 || 2 || DATA0_N |
|- | |- | ||
− | | DATA0_P || 3 || 4 || | + | | DATA0_P || 3 || 4 || GND |
|- | |- | ||
− | | CLK_N || 5 || 6 || | + | | CLK_N || 5 || 6 || CLK_P |
|- | |- | ||
− | | GND || 7 || 8 || | + | | GND || 7 || 8 || DATA1_N |
|- | |- | ||
− | | DATA1_P || 9 || 10 || | + | | DATA1_P || 9 || 10 || GND |
|- | |- | ||
− | | DATA2_N || 11 || 12 || | + | | DATA2_N || 11 || 12 || DATA2_P |
|- | |- | ||
− | | GND || 13 || 14 || | + | | GND || 13 || 14 || DATA3_N |
|- | |- | ||
− | | DATA3_P || 15 || 16 || | + | | DATA3_P || 15 || 16 || GND |
|- | |- | ||
− | | MCLK_OUT || 17 || 18 || | + | | MCLK_OUT || 17 || 18 || GND |
|- | |- | ||
− | | EN || 19 || 20 || | + | | EN || 19 || 20 || RST_B |
|- | |- | ||
− | | I2C0_SCL || 21 || 22 || | + | | I2C0_SCL || 21 || 22 || I2C0_SDA |
|- | |- | ||
− | | GND || 23 || 24 || | + | | GND || 23 || 24 || VCC_2V8_CAM |
|- | |- | ||
− | | GND || 25 || 26 || | + | | GND || 25 || 26 || VCC_PER_5V0 |
|- | |- | ||
− | | VCC_PER_1V8 || 27 || 28 || | + | | VCC_PER_1V8 || 27 || 28 || VCC_1V2_CAM |
|- | |- | ||
− | | VCC_2V8_CAM || 29 || 30 || | + | | VCC_2V8_CAM || 29 || 30 || VCC_PER_1V8 |
|} | |} |
2020年4月7日 (二) 14:46的最新版本
CAM1-2:
信号名称 Pin Pin 信号名称 GND 1 2 DATA0_N DATA0_P 3 4 GND CLK_N 5 6 CLK_P GND 7 8 DATA1_N DATA1_P 9 10 GND DATA2_N 11 12 DATA2_P GND 13 14 DATA3_N DATA3_P 15 16 GND MCLK_OUT 17 18 GND EN 19 20 RST_B I2C0_SCL 21 22 I2C0_SDA GND 23 24 VCC_2V8_CAM GND 25 26 VCC_PER_5V0 VCC_PER_1V8 27 28 VCC_1V2_CAM VCC_2V8_CAM 29 30 VCC_PER_1V8