“BPC-7979 JCOMUSBDDI”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“600px|缩略图|BPC-7979 JCOMUSBDDI ===== JCOMUSBDDI: ===== {| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称...”) |
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) |
||
第5行: | 第5行: | ||
! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
|- | |- | ||
− | | DCD#1 | + | | DCD#1 || 1 || 2 || DSR#1 |
|- | |- | ||
− | | SIN1 | + | | SIN1 || 3 || 4 || RTS#1 |
|- | |- | ||
− | | SOUT1 | + | | SOUT1 || 5 || 6 || CTS#1 |
|- | |- | ||
− | | DTR#1 | + | | DTR#1 || 7 || 8 || RI#1 |
|- | |- | ||
− | | DCD#2 | + | | DCD#2 || 9 || 10 || DSR#2 |
|- | |- | ||
− | | SIN2 | + | | SIN2 || 11 || 12 || RTS#2 |
|- | |- | ||
− | | SOUT2 | + | | SOUT2 || 13 || 14 || CTS#2 |
|- | |- | ||
− | | DTR#2 | + | | DTR#2 || 15 || 16 || RI#2 |
|- | |- | ||
− | | GND | + | | GND || 17 || 18 || GND |
|- | |- | ||
− | | USB_N5 | + | | USB_N5 || 19 || 20 || USB_N6 |
|- | |- | ||
− | | USB_P5 | + | | USB_P5 || 21 || 22 || USB_P6 |
|- | |- | ||
− | | GND | + | | GND || 23 || 24 || GND |
|- | |- | ||
− | | DDI1_TXN0 | + | | DDI1_TXN0 || 25 || 26 || DDI1_TXN2 |
|- | |- | ||
− | | DDI1_TXP0 | + | | DDI1_TXP0 || 27 || 28 || DDI1_TXP2 |
|- | |- | ||
− | | GND | + | | GND || 29 || 30 || GND |
|- | |- | ||
− | | DDI1_TXN1 | + | | DDI1_TXN1 || 31 || 32 || DDI1_TXN3 |
|- | |- | ||
− | | DDI1_TXP1 | + | | DDI1_TXP1 || 33 || 34 || DDI1_TXP3 |
|- | |- | ||
− | | GND | + | | GND || 35 || 36 || GND |
|- | |- | ||
− | | DDI1_AUX_DN | + | | DDI1_AUX_DN || 37 || 38 || DDPB_CLK |
|- | |- | ||
− | | DDI1_AUX_DP | + | | DDI1_AUX_DP || 39 || 40 || DDPB_DATA |
|- | |- | ||
− | | GND | + | | GND || 41 || 42 || PLTRST_N_BUF |
|- | |- | ||
− | | DDSP_1_HPD0_R | + | | DDSP_1_HPD0_R || 43 || 44 || SATALED |
|- | |- | ||
− | | RSTBTN- | + | | RSTBTN- || 45 || 46 || POWERSW |
|- | |- | ||
− | | VCC | + | | VCC || 47 || 48 || VCC3 |
|- | |- | ||
− | | VCC | + | | VCC || 49 || 50 || +12V |
|- | |- | ||
− | | NC | + | | NC || NP1 || NP2 || NC |
|} | |} |
2021年7月12日 (一) 15:51的最新版本
JCOMUSBDDI:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
DCD#1 | 1 | 2 | DSR#1 |
SIN1 | 3 | 4 | RTS#1 |
SOUT1 | 5 | 6 | CTS#1 |
DTR#1 | 7 | 8 | RI#1 |
DCD#2 | 9 | 10 | DSR#2 |
SIN2 | 11 | 12 | RTS#2 |
SOUT2 | 13 | 14 | CTS#2 |
DTR#2 | 15 | 16 | RI#2 |
GND | 17 | 18 | GND |
USB_N5 | 19 | 20 | USB_N6 |
USB_P5 | 21 | 22 | USB_P6 |
GND | 23 | 24 | GND |
DDI1_TXN0 | 25 | 26 | DDI1_TXN2 |
DDI1_TXP0 | 27 | 28 | DDI1_TXP2 |
GND | 29 | 30 | GND |
DDI1_TXN1 | 31 | 32 | DDI1_TXN3 |
DDI1_TXP1 | 33 | 34 | DDI1_TXP3 |
GND | 35 | 36 | GND |
DDI1_AUX_DN | 37 | 38 | DDPB_CLK |
DDI1_AUX_DP | 39 | 40 | DDPB_DATA |
GND | 41 | 42 | PLTRST_N_BUF |
DDSP_1_HPD0_R | 43 | 44 | SATALED |
RSTBTN- | 45 | 46 | POWERSW |
VCC | 47 | 48 | VCC3 |
VCC | 49 | 50 | +12V |
NC | NP1 | NP2 | NC |