“EMB-3680-COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“600px|缩略图|EMB-3680 COM1、COM2、COM3、COM4 ===== COM1: ===== {| class="wikitable" |- ! Pin !! 信号名...”) |
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
| 1 || DCD | | 1 || DCD | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || | + | | 2 || SIN1 |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || SOUT1 |
|- | |- | ||
| 4 || DTR | | 4 || DTR | ||
第24行: | 第24行: | ||
|} | |} | ||
− | ===== | + | ===== COM2(RS232/422/485), COM3(RS232), COM4(RS232)(采用2×5 Header接口): ===== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Pin !! | + | ! Pin !! RS232 !! RS422 !! RS485 |
|- | |- | ||
| 1 || DCD || TX- || DATA- | | 1 || DCD || TX- || DATA- | ||
第37行: | 第37行: | ||
| 4 || RTS || NC || NC | | 4 || RTS || NC || NC | ||
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5 || SOUT || RX+ || NC |
|- | |- | ||
| 6 || CTS || NC || NC | | 6 || CTS || NC || NC | ||
第50行: | 第50行: | ||
|} | |} | ||
− | + | ===== COM2 跳线功能设置(J16、J17、 J18): ===== | |
− | ===== COM2 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|COM2 RS232 PORT ||colspan=2|COM2 RS422 PORT ||colspan=2|COM2 RS485 PORT | |colspan=2|COM2 RS232 PORT ||colspan=2|COM2 RS422 PORT ||colspan=2|COM2 RS485 PORT | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | J16 || 1-3 2-4 || J4 || 3-5 4-6 || J4 || 3-5 4-6 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | J17 || 1-3 2-4 || J5 || 3-5 4-6 || J5 || 3-5 4-6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | J18 || 1-2 || J6 || 3-4 || J6 || 5-6 7-8 |
|} | |} |
2022年8月26日 (五) 10:58的最新版本
文件:EMB-3680 COM1、COM2、COM3、COM4.jpg
EMB-3680 COM1、COM2、COM3、COM4
COM1:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | DCD |
2 | SIN1 |
3 | SOUT1 |
4 | DTR |
5 | GND |
6 | DSR |
7 | RTS |
8 | CTS |
9 | RI |
COM2(RS232/422/485), COM3(RS232), COM4(RS232)(采用2×5 Header接口):
Pin | RS232 | RS422 | RS485 |
---|---|---|---|
1 | DCD | TX- | DATA- |
2 | DSR | NC | NC |
3 | RXD | TX+ | DATA+ |
4 | RTS | NC | NC |
5 | SOUT | RX+ | NC |
6 | CTS | NC | NC |
7 | DTR | RX- | NC |
8 | RI | NC | NC |
9 | GND | GND | GND |
10 | GND | GND | GND |
COM2 跳线功能设置(J16、J17、 J18):
COM2 RS232 PORT | COM2 RS422 PORT | COM2 RS485 PORT | |||
J16 | 1-3 2-4 | J4 | 3-5 4-6 | J4 | 3-5 4-6 |
J17 | 1-3 2-4 | J5 | 3-5 4-6 | J5 | 3-5 4-6 |
J18 | 1-2 | J6 | 3-4 | J6 | 5-6 7-8 |