“AFC-954-COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) (→COM1、COM2:) |
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) |
||
第3行: | 第3行: | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Pin !! | + | ! Pin !! RS232 !! RS422 !! RS485 |
|- | |- | ||
− | | 1 || DCD | + | | 1 || DCD || TX- || DATA- |
|- | |- | ||
− | | 2 || RXD | + | | 2 || RXD || TX+ || DATA+ |
|- | |- | ||
− | | 3 || TXD | + | | 3 || TXD || RX+ || NC |
|- | |- | ||
− | | 4 || DTR | + | | 4 || DTR || RX- || NC |
|- | |- | ||
− | | 5 || GND | + | | 5 || GND || GND || GND |
|- | |- | ||
− | | 6 || DSR | + | | 6 || DSR || NC || NC |
|- | |- | ||
− | | 7 || RTS | + | | 7 || RTS || NC || NC |
|- | |- | ||
− | | 8 || CTS | + | | 8 || CTS || NC || NC |
|- | |- | ||
− | | 9 || RI | + | | 9 || RI || NC || NC |
|} | |} |
2018年8月8日 (三) 09:57的最新版本
文件:AFC-954-COM1,COM2.jpg
AFC-954-COM1,COM2
COM1、COM2:
Pin RS232 RS422 RS485 1 DCD TX- DATA- 2 RXD TX+ DATA+ 3 TXD RX+ NC 4 DTR RX- NC 5 GND GND GND 6 DSR NC NC 7 RTS NC NC 8 CTS NC NC 9 RI NC NC