“EMB-7523”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==介绍== thumb|frameless|300px|概览 thumb|frameless|300px|正面 File:EMB-7523背面.jpg|thumb|frameles...”) |
Liaoweijie(讨论 | 贡献) |
||
(未显示1个用户的15个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | == | + | ==资源特性== |
[[File:EMB-7523概览.jpg|thumb|frameless|300px|概览]] | [[File:EMB-7523概览.jpg|thumb|frameless|300px|概览]] | ||
[[File:EMB-7523正面.jpg|thumb|frameless|300px|正面]] | [[File:EMB-7523正面.jpg|thumb|frameless|300px|正面]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* CPU:MARVELL CN9130(4x A72,2.2GHz ) | * CPU:MARVELL CN9130(4x A72,2.2GHz ) | ||
* GPU:无 | * GPU:无 | ||
第13行: | 第7行: | ||
* 存储:板载8GB eMMC(标配),可选8/16/32/64/128GB | * 存储:板载8GB eMMC(标配),可选8/16/32/64/128GB | ||
* SATA: SATA x2 | * SATA: SATA x2 | ||
− | * 网口:10x LAN,10 | + | * 网口:10x LAN,10/100/1000Mbps;2 x XFI |
* WIFI:可通过MINI Pcie拓展 | * WIFI:可通过MINI Pcie拓展 | ||
* 4G: 可通过MINI Pcie拓展 | * 4G: 可通过MINI Pcie拓展 | ||
第21行: | 第15行: | ||
* USB Host:1x USB 2.0, 1x USB 3.0 | * USB Host:1x USB 2.0, 1x USB 3.0 | ||
* COM:1x RJ45 Debug,1x RS485,1x RS232 | * COM:1x RJ45 Debug,1x RS485,1x RS232 | ||
− | * MINI PCIe: | + | * MINI PCIe: 1个支持拓展4G |
* FAN: 1x FAN | * FAN: 1x FAN | ||
* MicroSD Slot:1x TF卡槽 | * MicroSD Slot:1x TF卡槽 | ||
第32行: | 第26行: | ||
* Watchdog:支持 | * Watchdog:支持 | ||
* OS: Linux | * OS: Linux | ||
− | + | ==接口布局== | |
− | == | ||
===接口布局图=== | ===接口布局图=== | ||
− | ::[[File:EMB-7523接口布局.jpg |frameless|700px|EMB- | + | ::[[File:EMB-7523接口布局.jpg |frameless|700px|EMB-7523 接口布局]][[File:EMB-7523接口布局1.jpg |frameless|700px|EMB-7523 接口布局]] |
− | |||
===接口引脚定义=== | ===接口引脚定义=== | ||
+ | :*[[EMB-7523-COM|串口(COM_DB、COM)]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-SATA|SATA信号及SATA供电接口(SATA1、SATA2、JSPWR_1、JSPWR_2)]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-LAN|LAN接口(LAN12、LAN34、LAN56、LAN78)]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-WAN&SFP|WAN&SFP接口(WAN12、SFP1、SFP2)]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-SODIMM|SODIMM接口]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-I2C|I2C接口(I2C)]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-GPIO|GPIO接口(J4)]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-J1&J2|J1、J2]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-JTAG|JTAG调试接口(JTAG)]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-USB|USB接口(USB)]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-LED|LED接口(LED1、LED2)]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-PWR&JFP|电源输入及前面板接口(PWRIN、JFP)]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-MINIPCIE|MINI PCIE接口]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-FAN|FAN接口(SYS_FAN)]] | ||
+ | :*[[EMB-7523-SIM&TF|SIM&TF卡槽]] | ||
+ | |||
+ | ===主板内置插针式引脚排序方式=== | ||
+ | :*[[主板插针引脚排序方式]] | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | ===机械尺寸=== | ||
+ | [[File:EMB-7523尺寸.jpg|frameless|500px|]] | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ==快速入门== | ||
+ | ===系统下载=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===系统烧录=== |
2020年12月10日 (四) 11:25的最新版本
资源特性
- CPU:MARVELL CN9130(4x A72,2.2GHz )
- GPU:无
- 内存:支持4GB以上 SODIMM DDR4内存
- 存储:板载8GB eMMC(标配),可选8/16/32/64/128GB
- SATA: SATA x2
- 网口:10x LAN,10/100/1000Mbps;2 x XFI
- WIFI:可通过MINI Pcie拓展
- 4G: 可通过MINI Pcie拓展
- GPIO: 4x GPI(支持光耦隔离),4x GPO,座子带5v电源输出
- Display:无
- Audio:无
- USB Host:1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- COM:1x RJ45 Debug,1x RS485,1x RS232
- MINI PCIe: 1个支持拓展4G
- FAN: 1x FAN
- MicroSD Slot:1x TF卡槽
- SIM Slot: 1x Micro SIM卡槽
- System Control:Reset switch
- Temperature:Work -20 ~ 65, Storage -40 ~ 85
- Humidity:5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
- PCB Size: 210mmx150mm
- Power Supply: DC 12V(支持硬件及软件来电自启动功能)
- Watchdog:支持
- OS: Linux
接口布局
接口布局图
接口引脚定义
主板内置插针式引脚排序方式