“BPC-7924-COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) (→COM1-COM2:) |
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) (→COM1-COM3:) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第23行: | 第23行: | ||
|} | |} | ||
− | ''' | + | ''' COM4: ''' |
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 信号名称 !! 管脚 !! 管脚 !! 信号名称 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DCD || 1 || 2 || DSR |
|- | |- | ||
− | | | + | | RXD || 3 || 4 || RTS |
|- | |- | ||
− | | | + | | TXD || 5 || 6 || CTS |
|- | |- | ||
− | | | + | | DTR || 7 || 8 || RI |
|- | |- | ||
− | | | + | | GND || 9 || 10 || COM_PING10 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2022年4月20日 (三) 10:46的最新版本
COM1-COM3:
Pin 信号名称 1 DCD 2 RXD 3 TXD 4 DTR 5 GND 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 RI
COM4:
信号名称 管脚 管脚 信号名称 DCD 1 2 DSR RXD 3 4 RTS TXD 5 6 CTS DTR 7 8 RI GND 9 10 COM_PING10