“EMB-7521”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (→介绍) |
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (→资源特性) |
||
第7行: | 第7行: | ||
==资源特性== | ==资源特性== | ||
− | * | + | * CPU:Cortex-A72@1.8GHz(四核) |
− | * | + | * GPU:无 |
− | * | + | * 内存:16GB |
− | * | + | * 存储:32GB |
− | * | + | * 网口:10/100/1000M以太网 x 8,10GbE以太网 x 1 |
− | * | + | * WIFI:无 |
− | * | + | * Display:无 |
− | * | + | * Audio:无 |
− | * USB | + | * USB Host:USB 2.0(插座) x 1,USB2.0(插针) x 1 |
− | * | + | * COM:RS232 x 1, RS485 x 1 |
− | * | + | * GPIO:GPIO x 6 |
− | * TF | + | * DO/DI:DO x 6(有两路带继电器), DI x 4 |
+ | * TF Card:x1 | ||
* System Control: | * System Control: | ||
− | * | + | * Temperature:Work -20 ~ 65, Storage -40 ~ 85 |
− | * | + | * Humidity:5% ~ 95%相对湿度,无冷凝 |
* PCB Size: | * PCB Size: | ||
− | * Power Supply: | + | * Power Supply: DC 12V/2A |
− | * OS: | + | * OS: Ubuntu18.04x 1, RS485 x 1 |
==接口布局和尺寸== | ==接口布局和尺寸== |
2019年2月14日 (四) 14:12的版本
介绍
- EMB-7521(简称7521)是基于NXP LS1046A/LS1026A ARM架构多网口主板,支持2GB/4GB SODIMM DDR4内存,板载8GB/16GB Flash,支持8个千兆LAN,1个10G LAN,支持1x SATA,1x COM,1x USB3.0,1x USB2.0(插针),扩展:1x MINI_PCIE,1x WIFI/BT,GPIO:4路DO,4路DI,4路GPIO,17路LED,板型紧凑、集成度高、All In One设计,产品尺寸:210mmx 135mm。
资源特性
- CPU:Cortex-A72@1.8GHz(四核)
- GPU:无
- 内存:16GB
- 存储:32GB
- 网口:10/100/1000M以太网 x 8,10GbE以太网 x 1
- WIFI:无
- Display:无
- Audio:无
- USB Host:USB 2.0(插座) x 1,USB2.0(插针) x 1
- COM:RS232 x 1, RS485 x 1
- GPIO:GPIO x 6
- DO/DI:DO x 6(有两路带继电器), DI x 4
- TF Card:x1
- System Control:
- Temperature:Work -20 ~ 65, Storage -40 ~ 85
- Humidity:5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
- PCB Size:
- Power Supply: DC 12V/2A
- OS: Ubuntu18.04x 1, RS485 x 1