“MITX-6553 COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
(→JCOM1_4:) |
|||
第50行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
! 信号名称|| Pin|| Pin || 信号名称 | ! 信号名称|| Pin|| Pin || 信号名称 | ||
− | COM1_DCD_N||1||2||COM1_DSR_N | + | | COM1_DCD_N||1||2||COM1_DSR_N |
− | COM1_RXD||3||4||COM1_RTS_N | + | |- |
− | COM1_TXD||5||6||COM1_CTS_N | + | | COM1_RXD||3||4||COM1_RTS_N |
− | COM1_DTR_N||7||8||COM1_RT_N | + | |- |
− | GND||9||10||GND | + | | COM1_TXD||5||6||COM1_CTS_N |
− | NC||11||12||NC | + | |- |
− | COM2_RXD||13||14||NC | + | | COM1_DTR_N||7||8||COM1_RT_N |
− | COM2_TXD||15||16||NC | + | |- |
− | NC||17||18||NC | + | | GND||9||10||GND |
− | GND||19||20||GND | + | |- |
− | COM3_B||21||22||NC | + | | NC||11||12||NC |
− | COM3_RXD||23||24||NC | + | |- |
− | COM3_TXD||25||26||NC | + | | COM2_RXD||13||14||NC |
− | NC||27||28||NC | + | |- |
− | GND||29||30||GND | + | | COM2_TXD||15||16||NC |
− | COM4_B||31||32||NC | + | |- |
− | COM4_RXD||33||34||NC | + | | NC||17||18||NC |
− | COM4_TXD||35||36||NC | + | |- |
− | NC||37||38||NC | + | | GND||19||20||GND |
− | GND||39||40||GND | + | |- |
+ | | COM3_B||21||22||NC | ||
+ | |- | ||
+ | | COM3_RXD||23||24||NC | ||
+ | |- | ||
+ | | COM3_TXD||25||26||NC | ||
+ | |- | ||
+ | | NC||27||28||NC | ||
+ | |- | ||
+ | | GND||29||30||GND | ||
+ | |- | ||
+ | | COM4_B||31||32||NC | ||
+ | |- | ||
+ | | COM4_RXD||33||34||NC | ||
+ | |- | ||
+ | | COM4_TXD||35||36||NC | ||
+ | |- | ||
+ | | NC||37||38||NC | ||
+ | |- | ||
+ | | GND||39||40||GND | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
2021年6月2日 (三) 16:44的版本
COM1_4:
信号名称 Pin Pin 信号名称 COM1_DCD_N 1 2 COM1_DSR_N COM1_RXD 3 4 COM1_RTS_N COM1_TXD 5 6 COM1_CTS_N COM1_DTR_N 7 8 COM1_RT_N GND 9 10 GND NC 11 12 NC COM2_RXD 13 14 NC COM2_TXD 15 16 NC NC 17 18 NC GND 19 20 GND COM3_B 21 22 NC COM3_RXD 23 24 NC COM3_TXD 25 26 NC NC 27 28 NC GND 29 30 GND COM4_B 31 32 NC COM4_RXD 33 34 NC COM4_TXD 35 36 NC NC 37 38 NC GND 39 40 GND
JCOM1_4:
信号名称 Pin Pin 信号名称 COM1_DCD_N 1 2 COM1_DSR_N COM1_RXD 3 4 COM1_RTS_N COM1_TXD 5 6 COM1_CTS_N COM1_DTR_N 7 8 COM1_RT_N GND 9 10 GND NC 11 12 NC COM2_RXD 13 14 NC COM2_TXD 15 16 NC NC 17 18 NC GND 19 20 GND COM3_B 21 22 NC COM3_RXD 23 24 NC COM3_TXD 25 26 NC NC 27 28 NC GND 29 30 GND COM4_B 31 32 NC COM4_RXD 33 34 NC COM4_TXD 35 36 NC NC 37 38 NC GND 39 40 GND