“MITX-6553 显示接口”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:MITX-6553 VGA,VAG2,HDMI.jpg|600px|缩略图|MITX-6553 VGA,VAG2,HDMI]] | [[文件:MITX-6553 VGA,VAG2,HDMI.jpg|600px|缩略图|MITX-6553 VGA,VAG2,HDMI]] | ||
− | |||
===== VGA2: ===== | ===== VGA2: ===== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2021年6月7日 (一) 16:50的版本
VGA2:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
RED_A | 1 | 2 | RED_A |
GREEN_A | 3 | 4 | SDA |
BLUE_A | 5 | 6 | BLUE_A |
5V | 7 | 8 | FP_VSB |
GND | 9 | 10 | SCL |