“BPC-7979 JLPC+JPCIE”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“600px|缩略图|BPC-7979 JLPC+JPCIE ===== JLPC: ===== {| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 |-...”) |
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) |
||
第54行: | 第54行: | ||
|- | |- | ||
| VCC3 || 49 || 50 || +12V | | VCC3 || 49 || 50 || +12V | ||
+ | |- | ||
+ | | NC || NP1 || NP2 || NC | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===== JPCIE: ===== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | | LPC _CLK || 1 || 2 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE7_RXN || 1 || 2 || PCIE7_TXN | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE7_RXP || 3 || 4 || PCIE7_TXP | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 5 || 6 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE8_RXN || 7 || 8 || PCIE8_TXN | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE8_RXP || 9 || 10 || PCIE8_TXP | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 11 || 12 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE9_RXN_R || 13 || 14 || PCIE9_TXN_R | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE9_RXP_R || 15 || 16 || PCIE9_TXP_R | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 17 || 18 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE10_RXN_R || 19 || 20 || PCIE10_TXN_R | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE10_RXP_R || 21 || 22 || PCIE10_TXP_R | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 23 || 24 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | CLK_SRC4_DN || 25 || 26 || CLK_SRC5_DN | ||
+ | |- | ||
+ | | CLK_SRC4_DP || 27 || 28 || CLK_SRC5_DP | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 29 || 30 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | CLK_SRC6_DN || 31 || 32 || CLK_SRC7_DN | ||
+ | |- | ||
+ | | CLK_SRC6_DP || 33 || 34 || CLK_SRC7_DP | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 35 || 36 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | PCH_WAKE_N || 37 || 38 || PLTRST_N_BUF | ||
+ | |- | ||
+ | | 3VDUAL || 39 || 40 || VCC | ||
+ | |- | ||
+ | | 3VDUAL || 41 || 42 || VCC | ||
+ | |- | ||
+ | | 3VDUAL || 43 || 44 || VCC | ||
+ | |- | ||
+ | | VCC3 || 45 || 46 || VCC | ||
+ | |- | ||
+ | | VCC3 || 47 || 48 || +12V | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 49 || 50 || GND | ||
|- | |- | ||
| NC || NP1 || NP2 || NC | | NC || NP1 || NP2 || NC | ||
|} | |} |
2021年7月12日 (一) 16:00的最新版本
JLPC:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
LPC _CLK | 1 | 2 | GND |
L_FRA E_N | 3 | 4 | CLK_LPC_48M |
PLTRST_N | 5 | 6 | VCC |
L_AD3 | 7 | 8 | L_AD2 |
VCC3 | 9 | 10 | L_AD1 |
L_AD0 | 11 | 12 | GND |
CLK_MAIN | 13 | 14 | DATA_MAIN |
3VDUAL | 15 | 16 | SER_IRQ |
GND | 17 | 18 | NC |
LPCPD_N | 19 | 20 | NC |
GND | 21 | 22 | GND |
USB_N7 | 23 | 24 | USB_N8 |
USB_P7 | 25 | 26 | USB_P8 |
GND | 27 | 28 | GND |
SATA_TXN2 | 29 | 30 | MS_CLK |
SATA_TXP2 | 31 | 32 | MS_DATA |
GND | 33 | 34 | GND |
SATA_RXN2 | 35 | 36 | KB_CLK |
SATA_RXP2 | 37 | 38 | KB_DATA |
GND | 39 | 40 | GND |
VCC | 41 | 42 | VCC |
VCC | 43 | 44 | VCC |
VCC3 | 45 | 46 | 5VDUAL |
VCC3 | 47 | 48 | 5VDUAL |
VCC3 | 49 | 50 | +12V |
NC | NP1 | NP2 | NC |
JPCIE:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
LPC _CLK | 1 | 2 | GND |
PCIE7_RXN | 1 | 2 | PCIE7_TXN |
PCIE7_RXP | 3 | 4 | PCIE7_TXP |
GND | 5 | 6 | GND |
PCIE8_RXN | 7 | 8 | PCIE8_TXN |
PCIE8_RXP | 9 | 10 | PCIE8_TXP |
GND | 11 | 12 | GND |
PCIE9_RXN_R | 13 | 14 | PCIE9_TXN_R |
PCIE9_RXP_R | 15 | 16 | PCIE9_TXP_R |
GND | 17 | 18 | GND |
PCIE10_RXN_R | 19 | 20 | PCIE10_TXN_R |
PCIE10_RXP_R | 21 | 22 | PCIE10_TXP_R |
GND | 23 | 24 | GND |
CLK_SRC4_DN | 25 | 26 | CLK_SRC5_DN |
CLK_SRC4_DP | 27 | 28 | CLK_SRC5_DP |
GND | 29 | 30 | GND |
CLK_SRC6_DN | 31 | 32 | CLK_SRC7_DN |
CLK_SRC6_DP | 33 | 34 | CLK_SRC7_DP |
GND | 35 | 36 | GND |
PCH_WAKE_N | 37 | 38 | PLTRST_N_BUF |
3VDUAL | 39 | 40 | VCC |
3VDUAL | 41 | 42 | VCC |
3VDUAL | 43 | 44 | VCC |
VCC3 | 45 | 46 | VCC |
VCC3 | 47 | 48 | +12V |
GND | 49 | 50 | GND |
NC | NP1 | NP2 | NC |