“BPC-7925 显示接口”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“600px|缩略图|BPC-7925 LVDS,LVDS_BKLT,JLVDS,HDMI1,JEDP1 ===== JEDP1: ===== {| class="wik...”) |
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) |
||
第96行: | 第96行: | ||
|- | |- | ||
| LVDSB_DATA3#_R || 29 || 30 || LVDSB_DATA3_R | | LVDSB_DATA3#_R || 29 || 30 || LVDSB_DATA3_R | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===== LVDS_BKLT: ===== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Pin !! 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || +12V | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || +12V | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || L_BKLTEN_R | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || L_BKLTCTL_R | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || GND | ||
|} | |} |
2021年7月16日 (五) 14:42的最新版本
JEDP1:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
LANE0_N | 1 | 2 | LANE2_N |
LANE0_P | 3 | 4 | LANE2_P |
GND | 5 | 6 | GND |
LANE1_N | 7 | 8 | LANE3_N |
LANE1_P | 9 | 10 | LANE3_P |
GND | 11 | 12 | GND |
AUXN | 13 | 14 | CTRL_CLK |
AUXP | 15 | 16 | CTRL_DATA |
GND | 17 | 18 | GND |
HPD0_R | 19 | 20 | PLT_RST# |
SMB_CLK_S3 | 21 | 22 | SMB_DATA_S3 |
GND | 23 | 24 | GND |
VCC3 | 25 | 26 | VCC |
VCC3 | 27 | 28 | GND |
3.3VSB | 29 | 30 | +12V |
HDMI1:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
DATA2_P | 1 | 2 | GND |
DATA2_N | 3 | 4 | DATA1_P |
GND | 5 | 6 | DATA1_N |
DATA0_P | 7 | 8 | GND |
DATA0_N | 9 | 10 | CLK_P |
GND | 11 | 12 | CLK_N |
NC | 13 | 14 | NC |
SCL | 15 | 16 | SDA |
GND | 17 | 18 | +5V |
DPD_HPD | 19 |
LVDS:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VDD_PANEL | 1 | 2 | VDD_PANEL |
VDD_PANEL | 3 | 4 | NC |
GND | 5 | 6 | GND |
LVDSA_DATA0#_R | 7 | 8 | LVDSA_DATA0_R |
LVDSA_DATA1#_R | 9 | 10 | LVDSA_DATA1_R |
LVDSA_DATA2#_R | 11 | 12 | LVDSA_DATA2_R |
GND | 13 | 14 | GND |
LVDSA_CLK#_R | 15 | 16 | LVDSA_CLK_R |
LVDSA_DATA3#_R | 17 | 18 | LVDSA_DATA3_R |
LVDSB_DATA0#_R | 19 | 20 | LVDSB_DATA0_R |
LVDSB_DATA1#_R | 21 | 22 | LVDSB_DATA1_R |
LVDSB_DATA2#_R | 23 | 24 | LVDSB_DATA2_R |
GND | 25 | 26 | GND |
LVDSB_CLK#_R | 27 | 28 | LVDSB_CLK_R |
LVDSB_DATA3#_R | 29 | 30 | LVDSB_DATA3_R |
LVDS_BKLT:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | +12V |
2 | +12V |
3 | L_BKLTEN_R |
4 | L_BKLTCTL_R |
5 | GND |
6 | GND |