EMB-7521-JLED
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献)2018年7月31日 (二) 14:25的版本 (创建页面,内容为“500px|缩略图|EMB-7521-JLED '''JLED''' {| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin# !! Pin# !! 信号名称 |- | VCC3 || 1 || 2 ||...”)
JLED
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
VCC3 | 1 | 2 | VCC3 |
LED14(GPIO11) | 3 | 4 | LED15(GPIO12) |
LED12(GPIO14) | 5 | 6 | LED13(GPIO10) |
LED11(GPIO22) | 7 | 8 | LED5(GPIO15) |
LED10(GPIO21) | 9 | 10 | LED4(GPIO27) |
LED9(GPIO20) | 11 | 12 | LED3(GPIO26) |
LED8(GPIO17) | 13 | 14 | LED2(GPIO25) |
LED7(GPIO16) | 15 | 16 | LED1(GPIO24) |
LED6(GPIO30) | 17 | 18 | LED16(GPIO31) |
GND | 19 | 20 | 3G_LED(LED_WWAN#) |
- 表中括号内的GPIO是对应F75111R芯片的。