文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月6日 (四) 10:58 | BPC-7934-H W Monitor.PNG (文件) | 11 KB | BPC-7934-H_W_Monitor.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:58 | BPC-7934-Supper IO Configuration7.PNG (文件) | 11 KB | BPC-7934-Supper_IO_Configuration7.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:57 | BPC-7934-Supper IO Configuration6.PNG (文件) | 11 KB | BPC-7934-Supper_IO_Configuration6.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:57 | BPC-7934-Supper IO Configuration5.PNG (文件) | 11 KB | BPC-7934-Supper_IO_Configuration5.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:57 | BPC-7934-Supper IO Configuration4.PNG (文件) | 11 KB | BPC-7934-Supper_IO_Configuration4.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:56 | BPC-7934-Supper IO Configuration3.PNG (文件) | 11 KB | BPC-7934-Supper_IO_Configuration3.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:56 | BPC-7934-Supper IO Configuration2.PNG (文件) | 11 KB | BPC-7934-Supper_IO_Configuration2.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:56 | BPC-7934-Supper IO Configuration1.PNG (文件) | 12 KB | BPC-7934-Supper_IO_Configuration1.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:55 | BPC-7934-USB Configuration.PNG (文件) | 12 KB | BPC-7934-USB_Configuration.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:55 | BPC-7934-SATA Configuration.PNG (文件) | 11 KB | BPC-7934-SATA_Configuration.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:54 | BPC-7934-CPU Configuration.PNG (文件) | 16 KB | BPC-7934-CPU_Configuration.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:54 | BPC-7934-APM Configuration.PNG (文件) | 10 KB | BPC-7934-APM_Configuration.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:54 | BPC-7934-ACPI Settings.PNG (文件) | 11 KB | BPC-7934-ACPI_Settings.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:50 | BPC-7934-Advanced.PNG (文件) | 13 KB | BPC-7934-Advanced.PNG | 1 | |
2018年9月6日 (四) 10:49 | BPC-7934-main.PNG (文件) | 13 KB | BPC-7934-main.PNG | 1 | |
2018年8月24日 (五) 10:02 | DOS3.png (文件) | ![]() |
122 KB | DOS3.png | 2 |
2018年8月24日 (五) 10:00 | DOS2.png (文件) | ![]() |
31 KB | DOS2.png | 2 |
2018年8月24日 (五) 09:58 | DOS1.png (文件) | ![]() |
131 KB | DOS1.png | 2 |
2018年8月22日 (三) 11:23 | SOM-6940-Save&Exit.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-Save&Exit.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 11:23 | SOM-6940-Security.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-Security.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 11:22 | SOM-6940-Boot2.PNG (文件) | 54 KB | SOM-6940-Boot2.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 11:21 | SOM-6940-Boot1.PNG (文件) | 13 KB | SOM-6940-Boot1.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 11:20 | SOM-6940-South Bridge.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-South_Bridge.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 11:20 | SOM-6940-North Bridge.PNG (文件) | 12 KB | SOM-6940-North_Bridge.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 11:19 | SOM-6940-Chipset.PNG (文件) | 10 KB | SOM-6940-Chipset.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 11:18 | SOM-6940-USB Configuration.PNG (文件) | 15 KB | SOM-6940-USB_Configuration.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 11:14 | SOM-6940-CSM Configuration.PNG (文件) | 13 KB | SOM-6940-CSM_Configuration.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 11:08 | SOM-6940-LPCC&SCC Configuration.PNG (文件) | 15 KB | SOM-6940-LPCC&SCC_Configuration.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 11:07 | SOM-6940-Miscellaneous Configuration.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-Miscellaneous_Configuration.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:59 | SOM-6940-SATA Configuration.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-SATA_Configuration.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:55 | SOM-6940-PPM Configuration.PNG (文件) | 10 KB | SOM-6940-PPM_Configuration.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:55 | SOM-6940-CPU Configuration2.PNG (文件) | 13 KB | SOM-6940-CPU_Configuration2.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:54 | SOM-6940-CPU Configuration1.PNG (文件) | 12 KB | SOM-6940-CPU_Configuration1.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:53 | SOM-6940-Serial Port Console Redirection.PNG (文件) | 13 KB | SOM-6940-Serial_Port_Console_Redirection.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:53 | SOM-6940-APM Configuration.PNG (文件) | 10 KB | SOM-6940-APM_Configuration.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:52 | SOM-6940-Hardware Monitor.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-Hardware_Monitor.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:52 | SOM-6940-Supper IO Configuration8.PNG (文件) | 10 KB | SOM-6940-Supper_IO_Configuration8.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:50 | SOM-6940-Supper IO Configuration7.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-Supper_IO_Configuration7.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:50 | SOM-6940-Supper IO Configuration6.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-Supper_IO_Configuration6.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:47 | SOM-6940-Supper IO Configuration5.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-Supper_IO_Configuration5.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:46 | SOM-6940-Supper IO Configuration4.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-Supper_IO_Configuration4.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:46 | SOM-6940-Supper IO Configuration3.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-Supper_IO_Configuration3.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:45 | SOM-6940-Supper IO Configuration2.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-Supper_IO_Configuration2.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:39 | SOM-6940-Supper IO Configuration1.PNG (文件) | 12 KB | SOM-6940-Supper_IO_Configuration1.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:15 | SOM-6940-ACPI OPROM Support.PNG (文件) | 11 KB | SOM-6940-ACPI_OPROM_Support.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:14 | SOM-6940-Advanced.PNG (文件) | 13 KB | SOM-6940-Advanced.PNG | 1 | |
2018年8月22日 (三) 10:14 | SOM-6940-main.PNG (文件) | 13 KB | SOM-6940-main.PNG | 1 | |
2018年8月21日 (二) 15:54 | MITX-6960 USB.jpg (文件) | ![]() |
484 KB | MITX-6960_USB.jpg | 1 |
2018年8月21日 (二) 15:52 | MITX-6960 MINI PCIE.jpg (文件) | ![]() |
457 KB | MITX-6960_MINI_PCIE.jpg | 1 |
2018年8月21日 (二) 15:50 | MITX-6960 JFP.jpg (文件) | ![]() |
458 KB | MITX-6960_JFP.jpg | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |