MITX-6959-SATA
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献)2018年7月18日 (三) 17:40的版本
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | GND |
2 | TX+ |
3 | TX- |
4 | GND |
5 | RX- |
6 | RX+ |
7 | GND |
Pin | Mini PCIE | SATA4 |
---|---|---|
J6 | 1-3,2-4 | 3-5,4-6 |
J7 | 1-3,2-4 | 3-5,4-6 |
HDMI:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | VCC3 |
2 | GND |
3 | VCC |
4 | GND |
5 | +12V |