EMB-3534-USB
来自ARM Wiki
以下为USB2.0 HUB1的usb接口信息:
USB12:
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
GND | 9 | 11 | GND |
VCC_USB12 | 1 | 2 | VCC_USB12 |
USB_HUB1_1-R | 3 | 4 | USB_HUB1_1-R |
USB_HUB1_1+R | 5 | 6 | USB_HUB1_1+R |
GND | 7 | 8 | GND |
GND | 10 | 12 | GND |
USB:
Pin# | 信号名称 |
---|---|
1 | VCC_USB3 |
2 | USB_HUB1_3-R |
3 | USB_HUB1_3+R |
4 | GND |
5 | GND |
USB:
Pin# | 信号名称 |
---|---|
1 | VCC_USB4 |
2 | USB_HUB1_4-R |
3 | USB_HUB1_4+R |
4 | GND |
5 | GND |
以下为USB3.0 的usb接口信息: USB:
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
GND | 9 | 11 | GND |
VCC_USB | 1 | 2 | VCC_USB |
USB_HUB | 3 | 4 | USB_HUB |
USB_HUB | 5 | 6 | USB_HUB |
GND | 7 | 8 | GND |
GND | 10 | 12 | GND |
以下为OTG 的usb接口信息: USB:
Pin# | 信号名称 |
---|---|
VCC_USB | |
USB_HUB | |
USB_HUB | |
GND |